- SKU:
- 3000200356
Description
Wechselrichter Fronius Symo Advanced 20.0-3-M
Der Fronius Symo Advanced überzeugt nicht nur mit millionenfach bewährter Leistung und Flexibilität, sondern auch mit seiner neuen Ausstattung. Highlight in Sachen Sicherheit ist die integrierte Fronius Arc Guard Technologie.
Damit übertrifft der Fronius Symo Advanced die höchsten Standards und ist die zukunftssichere und zuverlässige Wahl für gewerbliche PV-Anlagen jeder Größe.
Product information
| Inverter-type | Inverter |
|---|---|
| Phases | 3-Phase |
| Max. Output Power (kW) | 20,0 |
| MPP trackers | 2 |
| Input voltage range (V) | 200-1000 |
| Input current per MPP-Tracker (A) | MPPT1: 33,0 / MPPT2: 27,0 |
| Short-Circuit current per MPP-Tracker (A) | MPPT1: 68,0 / MPPT2: 55,7 |
| Backup/Emergency power capable | No |
| Integrated DC surge protection | No |
| Zerez ID (VDE-AR-N 4105 / NS) | ZE-N29R-QF4W-0005 |
| Dimensions | 725 x 510 x 225 mm |
| Manufacturer´s product warranty | 2 Years |
| Herstellerlink | http://www.fronius.com/ |
Delivery
| Germany | Delivery time is about 2 to 10 working days. |
|---|---|
| EU Country | Delivery time is about 5 to 15 working days. |
