A
C H T U N G
Es
muss ein Überspannungsschutz eingebaut werden!
Nennleistung | 440 Wp |
---|---|
Nennspannung | 32,27 V |
Leerlaufspannung | 39,07 V |
Leistungstoleranz | 0 / +6,49 Wp |
Zellentyp | monokristallin |
Modulwirkungsgrad | 22,86 % |
Stecksystem | MC4 |
Abmessung | 1722
x 1134 x 30 mm |
Garantie auf Produkt | 30 Jahre |
---|---|
Garantie auf Leistung | 30 Jahre |
Min. MPP-Spannung | 240 V |
---|---|
Max. MPP-Spannung | 850 V |
Anzahl d. MPP Tracker | 2 |
AC-Nennleistung | 8000 W |
Abmessung | 460 x 540 x 170 mm |
Garantie auf Produkt | 5 Jahre |
---|
max. Ausgangsstrom | 25A |
Nutzbare Kapazität | 9,83 kWh |
Zellentyp |
LiFePO4 |
---|---|
Abmessung | 600
x 380 x 780 m |
Garantie | 10 Jahre |
---|
DC Leistung in Watt | 435 |
---|---|
Nutzbare Kapazität [kWh] | 10 |
Deutschland | Lieferzeit ca. 5 bis 10 Werktage. Bedingung für das Einhalten der Lieferzeit ist das rechtzeitige Eintreffen seitens der Hersteller. |
---|---|
EU-Länder | Lieferzeit ca. 10 bis 15 Werktage. Bedingung für das Einhalten der Lieferzeit ist das rechtzeitige Eintreffen seitens der Hersteller. |